3沿線の超便利な立地です!近くにはコンビニやスーパーも!
お気軽にお問い合わせください。

3沿線の超便利な立地です!近くにはコンビニやスーパーも!
お気軽にお問い合わせください。


| 築年月 | 1977年08月 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 238.27m² | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 238.27m² | |
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 114.61m² | 土地面積計測方式 | |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 11.1m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.5m |
| 接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 8.5m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4.8m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | ガスコンロ シャワー 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
| 物件番号 | o-0011 | ||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 成約 |
| 特記事項 | ※町並み型建造物修景地区 ※屋外広告物第5種地域 ※居住誘導地域 ※近郊整備地域 ※売主の契約不適合責任免責 ※容積率超過 ※「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)課税証明書」による面積は214.45㎡です。 | ||
Contactお問い合わせ
掲載している事業用地のご購入、売却のご相談はお気軽にお問い合わせください。
TEL.075-931-9515
〈営業時間〉9:00~18:00〈定休日:水曜日〉